根据《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 广西壮族自治区财政厅关于印发<广西壮族自治区就业补助资金管理办法>的通知》(桂人社规〔2018〕5号)和《北海市人力资源和社会保障局 北海市财政局关于印发<北海市就业补助资金管理实施办法>的通知》(北人社规〔2018〕1号)相关的规定,现将赖毅泰等14人享受建档立卡贫困家庭劳动力社会保险补贴人员情况公示如下,公示期为7天,如有异议,请向铁山港区人力资源和社会保障局反映(联系电话:0779-8610097)。
2019年9月2日
铁山港区享受2019年第二季度建档立卡贫困家庭劳动力社会保险补贴人员公示名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号码 | 家庭地址 | 就业时间 | 申报期间(月) | 补贴金额(元/人) | 申报单位 |
1 | 赖毅泰 | 男 | 47 | 4505**********693X | 广西合浦县石湾镇红锦村委会 | 20160810 | 201904-201906 | 4113.36 | 北海诚德镍业有限公司 |
2 | 叶国芳 | 男 | 44 | 4505**********3917 | 营盘镇彬塘村委会 | 20140305 | 201904-201906 | 4050.32 | 北海诚德镍业有限公司 |
3 | 欧进军 | 男 | 42 | 4523**********2419 | 广西灌阳县新街乡车头村 | 20090812 | 201904-201906 | 4806.80 | 北海诚德镍业有限公司 |
4 | 陈锋 | 男 | 33 | 4505**********0519 | 营盘镇盐灶村委会 | 20160302 | 201904-201906 | 4176.40 | 北海诚德镍业有限公司 |
5 | 梁伟言 | 男 | 44 | 4527**********001X | 广西环江毛南族自治县洛阳镇永权村 | 20170302 | 201904-201906 | 3467.20 | 北海诚德镍业有限公司 |
6 | 韦秀銮 | 女 | 44 | 4527**********1146 | 广西都安瑶族自治县大兴乡骨龙村 | 20140514 | 201904-201906 | 3687.84 | 北海诚德镍业有限公司 |
7 | 兰天顶 | 男 | 27 | 4527**********1112 | 广西都安瑶族自治县大兴乡骨龙村 | 20130307 | 201904-201906 | 4223.68 | 北海诚德镍业有限公司 |
8 | 梁海涛 | 男 | 43 | 4521**********2452 | 广西龙州县上金乡卷逢村 | 20150625 | 201904-201906 | 4822.56 | 北海诚德镍业有限公司 |
9 | 陈德健 | 男 | 35 | 4505**********0551 | 营盘镇白龙居委会 | 20171011 | 201904-201906 | 2394.70 | 北海诚德金属压延有限公司 |
10 | 叶徽 | 男 | 43 | 4505**********3332 | 兴港镇谢家村委 | 20130314 | 201904-201906 | 3623.15 | 北海诚德金属压延有限公司 |
11 | 黄彩英 | 女 | 36 | 4505**********0020 | 南康镇里头塘村委会 | 20140903 | 201904-201906 | 3576.50 | 北海诚德金属压延有限公司 |
12 | 陈梅 | 女 | 35 | 4505**********0542 | 南康镇黄丽窝村委会 | 20160817 | 201904-201906 | 3203.30 | 北海诚德金属压延有限公司 |
13 | 黄成泉 | 男 | 45 | 4505**********3332 | 南康镇里头塘村委会 | 20150409 | 201904-201906 | 4198.50 | 北海诚德金属压延有限公司 |
14 | 陈少锋 | 男 | 24 | 4505**********5551 | 广西合浦县白沙镇虎塘村委会 | 20130321 | 201904-201906 | 4307.35 | 北海诚德金属压延有限公司 |
合计金额 | 54651.66 |
主办单位:北海市铁山港区人民政府 承办单位:北海市铁山港区人民政府办公室
桂公网安备 45051202000002号 桂ICP备12007120-1号 网站标识码:4505120001
地址:广西北海市铁山港区行政中心 电话:0779-8610012